Deutsches Patent- und Markenamt

Presseportal DPMA


Sie sind hier:  > Presse  > Patente, Marken und Co  > Daten, Zahlen, Fakten  > Statistiken  > Marken

Marken

Markenanmeldungen
Jahr Gesamt darunter aus dem Inland darunter zu Dienstleistungen
2002 57 416 53 817 23 923
2003 62 041 58 731 25 728
2004 65 918 62 576 27 650
2005 70 926 67 208 30 181
2006 72 321 68 810 33 164
2007 76 165 72 788 36 082
2008 73 903 70 074 35 349
2009 69 069 65 714 34 071
2010 69 072 65 505 32 441

Markenanmeldungen nach Bundesländern 2010

Eintragungen
Jahr Eintragungen gemäß § 41 Markengesetz*
2002 51 730
2003 51 295
2004 48 401
2005 50 798
2006 51 124
2007 54 534
2008 50 259
2009 49 817
2010 48 794
* Auszug: "Entspricht die Anmeldung den Anmeldungserfordernissen und wird sie nicht (...) zurückgewiesen, so wird die angemeldete Marke in das Register eingetragen."

© 2012 Deutsches Patent- und Markenamt | Stand vom 26.04.2011